| Basınç | Çap |
|---|---|
| PN 6 – 10 – 16 | 800-710 |
| PN 6 – 10 – 16 | 900-800 |
| PN 6 – 10 – 16 | 1000-900 |
| PN 6 – 10 – 16 | 1200-1000 |
| PN 6-10 | 1400-1200 |
| PN 6-10 | 1600-1400 |
| PN 16 | 1800-1600 |
| PN 16 | 2000-1800 |
Yukarı
Çık
Instagram : akbortesisat WhatsApp Sipariş Hattı : 0532 383 89 83
| Basınç | Çap |
|---|---|
| PN 6 – 10 – 16 | 800-710 |
| PN 6 – 10 – 16 | 900-800 |
| PN 6 – 10 – 16 | 1000-900 |
| PN 6 – 10 – 16 | 1200-1000 |
| PN 6-10 | 1400-1200 |
| PN 6-10 | 1600-1400 |
| PN 16 | 1800-1600 |
| PN 16 | 2000-1800 |
GF Piping Systems tüm üretim tesislerinde global kalite ve performans standartlarını uygulamaktadır. 60.000den fazla ürün ile proje planlama ve uygulamasında, müşterilerinin ihtiyaç ve isteklerine göre yönlendirmeler yapmaktadır.
Ürünler - Kurumsal - İletişim - Hakan Plastik - Hunter
Özlüce Mah. Ceviz Cad. No:5
Nilüfer / Bursa
Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2025 Akbor Tesisat
SiteMap | Tasarım : interbim.com